IEC 03(YG)
应用于照明灯具、家用电器、电热电器、电机引出线等高温场所
产品优势
技术参数
额定电压:300/500V
额定温度:-60℃~+180℃
额定温度:-60℃~+180℃
1
结构
导体:裸铜或镀锡铜丝
绝缘:硅橡胶
纤维编织,硅树脂涂层
绝缘:硅橡胶
纤维编织,硅树脂涂层
2
标准/材料性能
执行标准:GB/T 5013
印字:CCC 2002010104016825 A005640 60245 IEC 03(YG) xxmm²300/500V 180℃ WU XI HUA CHENG XIAN LAN YOU XIAN GONG SI
印字:CCC 2002010104016825 A005640 60245 IEC 03(YG) xxmm²300/500V 180℃ WU XI HUA CHENG XIAN LAN YOU XIAN GONG SI
3
包装方式
4
尺寸结构
| 规 格 | 导 体 | 绝 缘 | 参考编织厚度 | 参考电线外径 | 20℃时最大 导体 直流电阻 | ||
| 结构 | 外径 | 标称厚度 | 外径 | ||||
| mm² | no./mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
| 0.50 | 28/0.15 | 0.95 | 0.60 | 2.15 | 0.20 | 2.60 | 40.1 |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 0.60 | 2.35 | 0.20 | 2.80 | 26.7 |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50 | 0.20 | 2.90 | 20.0 |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 0.70 | 3.00 | 0.20 | 3.40 | 13.7 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.10 | 0.80 | 3.70 | 0.25 | 4.20 | 8.21 |
| 4.0 | 56/0.30 | 2.60 | 0.80 | 4.20 | 0.25 | 4.70 | 5.09 |
| 6.0 | 84/0.30 | 3.20 | 0.80 | 4.80 | 0.25 | 5.30 | 3.39 |
| 10 | 84/0.40 | 4.80 | 1.00 | 6.80 | 0.25 | 7.30 | 1.95 |
| 16 | 126/0.40 | 5.80 | 1.00 | 7.80 | 0.25 | 8.30 | 1.24 |

