H05SST-F
应用于照明灯具、家用电器、电热电器、电机引出线等高温场所。
产品优势
技术参数
额定电压:300/500V
额定温度:-60℃~+180℃
额定温度:-60℃~+180℃
1
结构
导体:裸铜或镀锡铜丝
绝缘:硅橡胶
护套:硅橡胶
纤维编织,硅树脂涂层
绝缘:硅橡胶
护套:硅橡胶
纤维编织,硅树脂涂层
2
标准/材料性能
执行标准:EN50525-2-83;Q/320281ANX01
印字:H05SST-F 180℃ 300/500V x×xxmm² HUA CHENG CABLE
印字:H05SST-F 180℃ 300/500V x×xxmm² HUA CHENG CABLE
3
包装方式
4
尺寸结构
| 芯数×截面 | 线芯结构 | 绝缘 | 护套 | 参考编织厚度 | 参考电线外径 | 20℃时最大 导体 直流电阻 | ||
| 厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 | |||||
| no.× mm² | no./ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
| 2×0.25 | 8/0.20 | 0.50 | 1.65 | 0.60 | 4.50 | 0.20 | 4.90 | 80.2 |
| 3×0.25 | 8/0.20 | 0.50 | 1.65 | 0.70 | 5.00 | 0.20 | 5.40 | 80.2 |
| 4×0.25 | 8/0.20 | 0.50 | 1.65 | 0.80 | 5.60 | 0.20 | 6.00 | 80.2 |
| 5×0.25 | 8/0.20 | 0.50 | 1.65 | 0.80 | 6.10 | 0.25 | 6.60 | 80.2 |
| 2×0.35 | 19/0.15 | 0.50 | 1.75 | 0.60 | 4.70 | 0.20 | 5.10 | 59.0 |
| 3×0.35 | 19/0.15 | 0.50 | 1.75 | 0.70 | 5.20 | 0.20 | 5.60 | 59.0 |
| 4×0.35 | 19/0.15 | 0.50 | 1.75 | 0.80 | 5.80 | 0.20 | 6.20 | 59.0 |
| 5×0.35 | 19/0.15 | 0.50 | 1.75 | 0.80 | 6.40 | 0.25 | 6.90 | 59.0 |
| 2×0.50 | 16/0.20 | 0.50 | 1.92 | 0.60 | 5.10 | 0.20 | 5.50 | 40.1 |
| 3×0.50 | 16/0.20 | 0.50 | 1.92 | 0.70 | 5.50 | 0.20 | 5.90 | 40.1 |
| 4×0.50 | 16/0.20 | 0.50 | 1.92 | 0.80 | 6.20 | 0.25 | 6.70 | 40.1 |
| 5×0.50 | 16/0.20 | 0.50 | 1.92 | 0.80 | 6.80 | 0.25 | 7.30 | 40.1 |
| 2×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.30 | 0.25 | 6.80 | 26.7 |
| 3×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 0.25 | 7.40 | 26.7 |
| 4×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 0.25 | 8.00 | 26.7 |
| 5×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.40 | 0.25 | 8.90 | 26.7 |
| 2×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 0.25 | 7.40 | 20.0 |
| 3×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 0.25 | 7.80 | 20.0 |
| 4×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.00 | 0.25 | 8.50 | 20.0 |
| 5×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 0.25 | 9.40 | 20.0 |
| 2×1.5 | 30/0.25 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 0.25 | 8.90 | 13.7 |
| 3×1.5 | 30/0.25 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.90 | 0.25 | 9.40 | 13.7 |
| 4×1.5 | 30/0.25 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.00 | 0.25 | 10.50 | 13.7 |
| 5×1.5 | 30/0.25 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.90 | 0.25 | 11.40 | 13.7 |
| 2×2.5 | 50/0.25 | 0.90 | 3.80 | 1.10 | 9.80 | 0.25 | 10.30 | 8.21 |
| 3×2.5 | 50/0.25 | 0.90 | 3.80 | 1.10 | 10.40 | 0.25 | 10.90 | 8.21 |
| 4×2.5 | 50/0.25 | 0.90 | 3.80 | 1.20 | 11.60 | 0.25 | 12.10 | 8.21 |
| 5×2.5 | 50/0.25 | 0.90 | 3.80 | 1.30 | 12.90 | 0.25 | 13.40 | 8.21 |
| 3×4.0 | 56/0.30 | 1.00 | 4.70 | 1.20 | 12.60 | 0.25 | 13.10 | 5.09 |
| 4×4.0 | 56/0.30 | 1.00 | 4.70 | 1.30 | 14.00 | 0.30 | 14.60 | 5.09 |
| 3×6.0 | 84/0.30 | 1.00 | 5.30 | 1.40 | 14.30 | 0.30 | 14.90 | 3.39 |
| 4×6 | 84/0.30 | 1.00 | 5.30 | 1.50 | 15.80 | 0.30 | 16.40 | 3.39 |

