JGP 1100/1500V
适用于电机,变频控制、风能、储能柜、光储、钢厂、机器人及工业控制等场所。
产品优势
技术参数
额定电压:1100/1500V
额定温度:-60℃~+180℃
额定温度:-60℃~+180℃
1
结构
导体:镀锡铜丝
绝缘:硅橡胶
纤维编织,硅树脂涂层
绝缘:硅橡胶
纤维编织,硅树脂涂层
2
标准/材料性能
执行标准:Q/320281ANX01;UL758
印字:JGP xxmm² 180℃ 1100/1500V HUA CHENG CABLE
印字:JGP xxmm² 180℃ 1100/1500V HUA CHENG CABLE
3
包装方式
4
尺寸结构
| 规 格 | 导 体 | 绝 缘 | 参考编织厚度 | 参考电线外径 | 20℃时最大 导体 直流电阻 | ||
| 结构 | 外径 | 标称厚度 | 外径 | ||||
| mm² | no./mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 1.20 | 4.00 | 0.25 | 4.50 | 13.7 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.10 | 1.20 | 4.50 | 0.25 | 5.00 | 8.21 |
| 4.0 | 56/0.30 | 2.60 | 1.20 | 5.00 | 0.30 | 5.60 | 5.09 |
| 6.0 | 84/0.30 | 3.20 | 1.20 | 5.60 | 0.30 | 6.20 | 3.39 |
| 10 | 84/0.40 | 4.80 | 1.40 | 7.60 | 0.30 | 8.20 | 1.95 |
| 16 | 126/0.40 | 5.80 | 1.40 | 8.60 | 0.30 | 9.20 | 1.24 |
| 25 | 196/0.40 | 7.20 | 1.60 | 10.40 | 0.30 | 11.00 | 0.795 |
| 35 | 276/0.40 | 8.50 | 1.80 | 12.10 | 0.30 | 12.70 | 0.565 |
| 50 | 396/0.40 | 10.20 | 1.80 | 13.80 | 0.30 | 14.40 | 0.393 |
| 70 | 360/0.50 | 12.10 | 2.00 | 16.10 | 0.30 | 16.70 | 0.277 |
| 95 | 475/0.50 | 13.80 | 2.20 | 18.20 | 0.30 | 18.80 | 0.210 |
| 120 | 608/0.50 | 15.60 | 2.40 | 20.40 | 0.30 | 21.00 | 0.164 |
| 150 | 756/0.50 | 17.40 | 2.40 | 22.20 | 0.30 | 22.80 | 0.132 |
| 185 | 925/0.50 | 19.20 | 2.40 | 24.00 | 0.30 | 24.60 | 0.108 |
| 240 | 1221/0.50 | 22.10 | 2.60 | 27.30 | 0.30 | 27.90 | 0.0817 |
| 300 | 1517/0.50 | 24.60 | 2.60 | 29.80 | 0.30 | 30.40 | 0.0654 |
| 400 | 2037/0.50 | 28.30 | 2.80 | 33.90 | 0.30 | 34.50 | 0.0495 |

