AWM 30045
适用于电机,变频控制、风能、储能柜、光储、钢厂、机器人及工业控制等场所
产品优势
技术参数
额定电压:1100V
额定温度:-60℃~+150℃
额定温度:-60℃~+150℃
1
结构
导体:裸铜、镀锡或镀镍铜丝
绝缘:硅橡胶
绝缘:硅橡胶
2
标准/材料性能
执行标准:UL758,UL1581
印字:E206992 UL AWM30045 xxmm² 150℃ 1500V cUL AWM IA 150℃ 1500V FT2 HUA CHENG CABLE
印字:E206992 UL AWM30045 xxmm² 150℃ 1500V cUL AWM IA 150℃ 1500V FT2 HUA CHENG CABLE
3
包装方式
4
尺寸结构
| 规格 | 导 体 | 绝 缘 | 参考电线外径 | 20℃时最大 导体 直流电阻 | |
| 结构 | 外径 | 标称厚度 | |||
| mm² | no./mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
| 0.50 | 16/0.20 | 0.95 | 0.60 | 2.15 | 40.1 |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 0.60 | 2.35 | 26.7 |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50 | 20.0 |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 0.60 | 2.80 | 13.7 |
| 2.0 | 41/0.25 | 1.90 | 0.60 | 3.10 | 9.90 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.10 | 1.00 | 4.10 | 8.21 |
| 4.0 | 56/0.30 | 2.60 | 1.00 | 4.60 | 5.09 |
| 6.0 | 84/0.30 | 3.20 | 1.00 | 5.20 | 3.39 |
| 10 | 84/0.40 | 4.80 | 1.90 | 8.60 | 1.95 |
| 16 | 126/0.40 | 5.80 | 1.90 | 9.60 | 1.24 |
| 25 | 196/0.40 | 7.20 | 2.20 | 11.60 | 0.795 |
| 35 | 276/0.40 | 8.50 | 2.20 | 12.90 | 0.565 |
| 50 | 396/0.40 | 10.20 | 2.40 | 15.00 | 0.393 |
| 70 | 360/0.50 | 12.10 | 2.40 | 16.90 | 0.277 |
| 95 | 475/0.50 | 13.80 | 2.40 | 18.60 | 0.210 |
| 120 | 608/0.50 | 15.60 | 2.40 | 20.40 | 0.164 |
| 150 | 756/0.50 | 17.40 | 2.40 | 22.20 | 0.132 |

