AGR
应用于照明灯具、家用电器、电热电器、电机引出线等高温场所
产品优势
技术参数
额定电压:500V
额定温度:-60℃~+180℃
额定温度:-60℃~+180℃
1
结构
导体:镀锡铜丝
绝缘:硅橡胶
绝缘:硅橡胶
2
标准/材料性能
执行标准:Q/320281ANX01
印字:AGR xxmm² 180℃ 500V HUA CHENG CABLE
印字:AGR xxmm² 180℃ 500V HUA CHENG CABLE
3
包装方式
4
尺寸结构
| 规 格 | 导 体 | 绝 缘 | 参考电线外径 | 20℃时最大 导体 直流电阻 | |
| 结构 | 外径 | 标称厚度 | |||
| mm² | no./mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
| 0.20 | 12/0.15 | 0.6 | 0.60 | 1.80 | 93.0 |
| 0.30 | 17/0.15 | 0.75 | 0.60 | 1.95 | 64.4 |
| 0.50 | 28/0.15 | 0.95 | 0.70 | 2.35 | 40.1 |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 0.70 | 2.55 | 26.7 |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.30 | 0.70 | 2.70 | 20.0 |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.50 | 0.70 | 2.90 | 15.9 |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 0.70 | 3.00 | 13.7 |
| 2.0 | 41/0.25 | 1.90 | 0.70 | 3.30 | 9.90 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.10 | 0.80 | 3.70 | 8.21 |
| 4.0 | 56/0.30 | 2.60 | 0.80 | 4.20 | 5.09 |
| 6.0 | 84/0.30 | 3.20 | 0.80 | 4.80 | 3.39 |
| 10 | 84/0.40 | 4.80 | 1.00 | 6.80 | 1.95 |
| 16 | 126/0.40 | 5.80 | 1.00 | 7.80 | 1.24 |
| 25 | 196/0.40 | 7.20 | 1.00 | 9.20 | 0.795 |

