AWM 3212/3213/3214
应用于照明灯具、家用电器、电热电器、电机引出线等高温场所。
产品优势
技术参数
额定电压:600V
额定温度:-60℃~+150℃
额定温度:-60℃~+150℃
1
结构
导体:裸铜、镀锡或镀镍铜丝
绝缘:硅橡胶
绝缘:硅橡胶
2
标准/材料性能
执行标准:UL758,UL1581
印字:E206992 UL AWM3212/3213/3214 xxAWG 150℃ 600V cUL AWM IA 150℃ 600V FT2 HUA CHENG CABLE
印字:E206992 UL AWM3212/3213/3214 xxAWG 150℃ 600V cUL AWM IA 150℃ 600V FT2 HUA CHENG CABLE
3
包装方式
4
尺寸结构
| 型 号 | AWG | 规格 | 导 体 | 绝 缘 | 参考电线外径 | 20℃时最大 导体 直流电阻 | |
| 结构 | 外径 | 标称厚度 | |||||
| NO. | mm² | no./mm | mm | mm | mm | Ω/KM | |
| AWM3212 | 26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 1.14 | 2.80 | 150 |
| 24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.60 | 1.14 | 2.90 | 94.2 | |
| 22 | 0.324 | 13/0.18 | 0.75 | 1.14 | 3.05 | 59.4 | |
| 20 | 0.519 | 21/0.18 | 0.95 | 1.14 | 3.25 | 36.7 | |
| 18 | 0.823 | 33/0.18 | 1.20 | 1.14 | 3.50 | 23.2 | |
| 16 | 1.31 | 26/0.26 | 1.55 | 1.14 | 3.90 | 14.6 | |
| 14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.90 | 1.14 | 4.20 | 8.96 | |
| 12 | 3.31 | 65/0.254 | 2.40 | 1.14 | 4.70 | 5.64 | |
| 10 | 5.261 | 105/0.254 | 3.10 | 1.14 | 5.40 | 3.546 | |
| AWM3213 | 8 | 8.367 | 70/0.40 | 4.40 | 1.52 | 7.50 | 2.230 |
| 6 | 13.3 | 105/0.40 | 5.30 | 1.52 | 8.40 | 1.403 | |
| 4 | 21.15 | 168/0.40 | 6.70 | 1.52 | 9.80 | 0.882 | |
| 2 | 33.62 | 266/0.40 | 8.30 | 1.52 | 11.40 | 0.5548 | |
| AWM3214 | 1 | 42.41 | 217/0.50 | 9.40 | 2.03 | 13.50 | 0.4398 |
| 1/0 | 53.49 | 273/0.50 | 10.50 | 2.03 | 14.60 | 0.3487 | |
| 2/0 | 67.43 | 344/0.50 | 11.80 | 2.03 | 15.90 | 0.2766 | |
| 3/0 | 85.01 | 433/0.50 | 13.20 | 2.03 | 17.30 | 0.2194 | |
| 4/0 | 107.2 | 547/0.50 | 14.80 | 2.03 | 18.90 | 0.1722 | |

