AWM 3132
应用于照明灯具、家用电器、电热电器、电机引出线等高温场所
产品优势
技术参数
额定电压:300V
额定温度:-60℃~+150℃
额定温度:-60℃~+150℃
1
结构
导体:裸铜、镀锡或镀镍铜丝
绝缘:硅橡胶
绝缘:硅橡胶
2
标准/材料性能
执行标准:UL758,UL1581
印字:E206992 UL AWM3132 xxAWG 150℃ 300V cUL AWM IA 150℃ 300V FT2 HUA CHENG CABLE
印字:E206992 UL AWM3132 xxAWG 150℃ 300V cUL AWM IA 150℃ 300V FT2 HUA CHENG CABLE
3
包装方式
4
尺寸结构
| AWM | 规格 | 导 体 | 绝 缘 | 参考电线外径 | 20℃时最大 导体 直流电阻 | |
| 结构 | 外径 | 标称厚度 | ||||
| NO. | mm² | no./mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
| 26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.25 | 150 |
| 24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.60 | 0.38 | 1.40 | 94.2 |
| 22 | 0.324 | 13/0.18 | 0.75 | 0.38 | 1.55 | 59.4 |
| 20 | 0.519 | 21/0.18 | 0.95 | 0.38 | 1.75 | 36.7 |
| 18 | 0.823 | 33/0.18 | 1.20 | 0.38 | 2.00 | 23.2 |
| 16 | 1.31 | 26/0.26 | 1.55 | 0.38 | 2.40 | 14.6 |
| 14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.90 | 0.38 | 2.70 | 8.96 |
| 12 | 3.31 | 65/0.254 | 2.40 | 0.38 | 3.20 | 5.64 |
| 10 | 5.261 | 105/0.254 | 3.10 | 0.38 | 3.90 | 3.546 |
| 8 | 8.367 | 70/0.40 | 4.40 | 0.38 | 5.20 | 2.230 |
| 6 | 13.30 | 105/0.40 | 5.30 | 0.38 | 6.10 | 1.403 |
| 4 | 21.15 | 168/0.40 | 6.70 | 0.38 | 7.50 | 0.8820 |
| 3 | 26.67 | 212/0.40 | 7.50 | 0.38 | 8.30 | 0.6996 |
| 2 | 33.62 | 266/0.40 | 8.30 | 0.38 | 9.10 | 0.5548 |
| 1 | 42.41 | 217/0.50 | 9.40 | 0.38 | 10.20 | 0.4398 |
| 1/0 | 53.49 | 273/0.50 | 10.50 | 0.38 | 11.30 | 0.3487 |
| 2/0 | 67.43 | 344/0.50 | 11.80 | 0.38 | 12.60 | 0.2766 |
| 3/0 | 85.01 | 433/0.50 | 13.20 | 0.38 | 14.00 | 0.2194 |
| 4/0 | 107.2 | 547/0.50 | 14.80 | 0.38 | 15.60 | 0.1722 |

