E(Z)-150/TX/XLPO
适用于各种家用电器、汽车电子、光伏、工控、机器人、电池、电机引出线及其他线束配线
产品优势
技术参数
额定电压:600V
额定温度:-40℃~+150℃
额定温度:-40℃~+150℃
1
结构
导体:镀锡铜丝
绝缘:交联聚烯烃
绝缘:交联聚烯烃
2
标准/材料性能
执行标准:CQC1111.41 GB/T 18380.12
印字:CQC V006010 E(Z)-150/TX /XLPO xxmm² 600V WU XI HUA CHENG XIAN LAN YOU XIAN GONG SI
印字:CQC V006010 E(Z)-150/TX /XLPO xxmm² 600V WU XI HUA CHENG XIAN LAN YOU XIAN GONG SI
3
包装方式
4
尺寸结构
| 规格 | 导 体 | 绝 缘 | 参考电线外径 | 20℃时最大 导体 直流电阻 | |
| 结构 | 外径 | 标称厚度 | |||
| mm² | no./mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
| 0.13 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.00 | 150 |
| 0.21 | 7/0.20 | 0.60 | 0.76 | 2.15 | 94.2 |
| 0.32 | 13/0.18 | 0.75 | 0.76 | 2.30 | 59.4 |
| 0.40 | 23/0.15 | 0.82 | 0.76 | 2.35 | 46.6 |
| 0.50 | 20/0.18 | 0.92 | 0.76 | 2.45 | 40.1 |
| 0.52 | 21/0.18 | 0.95 | 0.76 | 2.50 | 36.7 |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.13 | 0.76 | 2.65 | 26.7 |
| 0.82 | 33/0.18 | 1.20 | 0.76 | 2.75 | 23.5 |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.30 | 0.76 | 2.90 | 20.0 |
| 1.31 | 26/0.254 | 1.55 | 0.76 | 3.10 | 14.7 |
| 1.50 | 30/0.25 | 1.60 | 0.76 | 3.20 | 13.7 |
| 2.08 | 41/0.254 | 1.90 | 0.76 | 3.50 | 9.25 |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.10 | 0.76 | 3.70 | 8.21 |
| 3.31 | 65/0.254 | 2.40 | 0.76 | 4.00 | 5.75 |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.60 | 0.76 | 4.20 | 5.09 |
| 5.26 | 105/0.254 | 3.10 | 0.76 | 4.70 | 3.62 |
| 6.00 | 193/0.20 | 3.40 | 1.14 | 5.70 | 3.39 |
| 8.37 | 165/0.254 | 4.10 | 1.14 | 6.40 | 2.23 |
| 10.00 | 315/0.20 | 4.50 | 1.52 | 7.60 | 1.95 |
| 13.30 | 266/0.254 | 5.10 | 1.52 | 8.20 | 1.41 |
| 16.00 | 504/0.20 | 5.50 | 1.52 | 8.60 | 1.24 |
| 21.20 | 420/0.254 | 6.40 | 1.52 | 9.50 | 0.882 |
| 25.00 | 792/0.20 | 7.10 | 1.52 | 10.20 | 0.795 |

