GTO-10/15
应用于照明灯具、家用电器、电热电器、电机引出线等高温场所
产品优势
技术参数
额定电压:10000V/15000V
额定温度:-60℃~+150℃
额定温度:-60℃~+150℃
1
结构
导体:镀锡铜丝
绝缘:硅橡胶
纤维编织,硅树脂涂层
绝缘:硅橡胶
纤维编织,硅树脂涂层
2
标准/材料性能
执行标准:UL758,UL1581
印字:HOOCHAN E354476 C(UL)US GTO-10/15 INTTEGRAL SLEEVE xxAWG 150℃ 10000V/15000V FT2 HUA CHENG CABLE
印字:HOOCHAN E354476 C(UL)US GTO-10/15 INTTEGRAL SLEEVE xxAWG 150℃ 10000V/15000V FT2 HUA CHENG CABLE
3
包装方式
4
尺寸结构
| 型号 | AWG | 导 体 | 绝 缘 | 参考电线外径 | 20℃时最大 导体 直流电阻 | ||
| 规格 | 结构 | 外径 | 标称厚度 | ||||
| NO. | mm² | no./mm | mm | mm | mm | Ω/KM | |
| GTO-10 | 18 | 0.823 | 33/0.18 | 1.20 | 2.50 | 6.20 | 23.2 |
| 16 | 1.31 | 26/0.26 | 1.55 | 2.50 | 6.60 | 14.6 | |
| 14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.90 | 2.50 | 6.90 | 8.96 | |
| 12 | 3.31 | 65/0.254 | 2.40 | 2.50 | 7.40 | 5.64 | |
| 10 | 5.261 | 105/0.254 | 3.10 | 2.50 | 8.10 | 3.546 | |
| GTO-15 | 18 | 0.823 | 33/0.18 | 1.20 | 2.90 | 7.00 | 23.2 |
| 16 | 1.31 | 26/0.26 | 1.55 | 2.90 | 7.40 | 14.6 | |
| 14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.90 | 2.90 | 7.70 | 8.96 | |
| 12 | 3.31 | 65/0.254 | 2.40 | 2.90 | 8.20 | 5.64 | |
| 10 | 5.261 | 105/0.254 | 3.10 | 2.90 | 8.90 | 3.546 | |

