AWM 30111
适用于电机,变频控制、风能、储能柜、光储、钢厂、机器人及工业控制等场所。
产品优势
技术参数
额定电压:DC2500V
额定温度:-60℃~+150℃
额定温度:-60℃~+150℃
1
结构
导体:裸铜、镀锡或镀镍铜丝
绝缘:硅橡胶
纤维编织,硅树脂涂层
绝缘:硅橡胶
纤维编织,硅树脂涂层
2
标准/材料性能
执行标准:UL758,UL1581
印字:E206992 UL AWM30111 xxAWG/xxkcmil 150℃ DC2500V cUL AWM IA 150℃ DC2500V FT2 HUA CHENG CABLE
印字:E206992 UL AWM30111 xxAWG/xxkcmil 150℃ DC2500V cUL AWM IA 150℃ DC2500V FT2 HUA CHENG CABLE
3
包装方式
4
尺寸结构
| AWG | 规格 | 导 体 | 绝 缘 | 参考编织厚度 | 参考电线外径 | 20℃时最大 导体 直流电阻 | ||
| 结构 | 外径 | 标称厚度 | 外径 | |||||
| NO. | mm² | no./mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
| 16 | 1.31 | 26/0.26 | 1.55 | 1.78 | 5.15 | 0.25 | 5.70 | 14.6 |
| 14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.90 | 1.78 | 5.50 | 0.25 | 6.00 | 8.96 |
| 12 | 3.31 | 65/0.254 | 2.40 | 1.78 | 6.00 | 0.30 | 6.60 | 5.64 |
| 10 | 5.261 | 105/0.254 | 3.10 | 1.78 | 6.70 | 0.30 | 7.30 | 3.546 |
| 8 | 8.367 | 70/0.40 | 4.40 | 1.78 | 8.00 | 0.30 | 8.60 | 2.230 |
| 6 | 13.30 | 105/0.40 | 5.30 | 1.78 | 8.90 | 0.30 | 9.50 | 1.403 |
| 4 | 21.15 | 168/0.40 | 6.70 | 1.78 | 10.30 | 0.30 | 10.90 | 0.8820 |
| 3 | 26.67 | 212/0.40 | 7.50 | 1.78 | 11.10 | 0.30 | 11.70 | 0.6996 |
| 2 | 33.62 | 266/0.40 | 8.30 | 1.78 | 11.90 | 0.30 | 12.50 | 0.5548 |
| 1 | 42.41 | 217/0.50 | 9.40 | 1.78 | 13.00 | 0.30 | 13.60 | 0.4398 |
| 1/0 | 53.49 | 273/0.50 | 10.50 | 1.78 | 14.10 | 0.30 | 14.70 | 0.3487 |
| 2/0 | 67.43 | 344/0.50 | 11.80 | 1.78 | 15.40 | 0.30 | 16.00 | 0.2766 |
| 3/0 | 85.01 | 433/0.50 | 13.20 | 1.78 | 16.80 | 0.30 | 17.40 | 0.2194 |
| 4/0 | 107.2 | 547/0.50 | 14.80 | 1.78 | 18.40 | 0.30 | 19.00 | 0.1722 |
| 250kcmil | 127 | 648/0.50 | 16.10 | 1.78 | 19.70 | 0.30 | 20.30 | 0.1473 |
| 300kcmil | 152 | 777/0.50 | 17.60 | 1.78 | 21.20 | 0.30 | 21.80 | 0.1227 |
| 350kcmil | 177 | 902/0.50 | 19.00 | 2.52 | 24.05 | 0.30 | 24.70 | 0.1052 |
| 400kcmil | 203 | 1036/0.50 | 20.30 | 2.52 | 25.35 | 0.30 | 26.00 | 0.09109 |
| 450kcmil | 228 | 1159/0.50 | 21.50 | 2.52 | 26.55 | 0.30 | 27.20 | 0.08097 |
| 500kcmil | 253 | 1290/0.50 | 22.70 | 2.52 | 27.75 | 0.30 | 28.40 | 0.07287 |
| 550kcmil | 279 | 1422/0.50 | 23.80 | 2.52 | 28.85 | 0.30 | 29.50 | 0.06693 |
| 600kcmil | 304 | 1550/0.50 | 24.80 | 2.52 | 29.85 | 0.30 | 30.50 | 0.06135 |

