AWM 30110
适用于电机,变频控制、风能、储能柜、光储、钢厂、机器人及工业控制等场所。
产品优势
技术参数
额定电压:DC1500V
额定温度:-60℃~+150℃
额定温度:-60℃~+150℃
1
结构
导体:裸铜、镀锡或镀镍铜丝
绝缘:硅橡胶
纤维编织,硅树脂涂层
绝缘:硅橡胶
纤维编织,硅树脂涂层
2
标准/材料性能
执行标准:UL758,UL1581
印字:E206992 UL AWM30110 xxAWG/xxkcmil 150℃ DC1500V cUL AWM IA 150℃ DC1500V FT2 HUA CHENG CABLE
印字:E206992 UL AWM30110 xxAWG/xxkcmil 150℃ DC1500V cUL AWM IA 150℃ DC1500V FT2 HUA CHENG CABLE
3
包装方式
4
尺寸结构
| AWG | 规格 | 导 体 | 绝 缘 | 参考编织厚度 | 参考电线外径 | 20℃时最大 导体 直流电阻 | ||
| 结构 | 外径 | 标称厚度 | 外径 | |||||
| NO. | mm² | no./mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
| 16 | 1.31 | 26/0.26 | 1.55 | 1.27 | 4.10 | 0.25 | 4.60 | 14.6 |
| 14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.9 | 1.27 | 4.50 | 0.25 | 5.00 | 8.96 |
| 12 | 3.31 | 65/0.254 | 2.4 | 1.27 | 5.00 | 0.30 | 5.60 | 5.64 |
| 10 | 5.261 | 105/0.254 | 3.10 | 1.27 | 5.70 | 0.30 | 6.30 | 3.546 |
| 8 | 8.367 | 70/0.40 | 4.40 | 1.27 | 7.00 | 0.30 | 7.60 | 2.230 |
| 6 | 13.30 | 105/0.40 | 5.30 | 1.27 | 7.90 | 0.30 | 8.50 | 1.403 |
| 4 | 21.15 | 168/0.40 | 6.70 | 1.27 | 9.30 | 0.30 | 9.90 | 0.8820 |
| 3 | 26.67 | 212/0.40 | 7.50 | 1.27 | 10.10 | 0.30 | 10.70 | 0.6996 |
| 2 | 33.62 | 266/0.40 | 8.30 | 1.27 | 10.90 | 0.30 | 11.50 | 0.5548 |
| 1 | 42.41 | 217/0.50 | 9.40 | 1.27 | 12.00 | 0.30 | 12.60 | 0.4398 |
| 1/0 | 53.49 | 273/0.50 | 10.50 | 1.52 | 13.60 | 0.30 | 14.20 | 0.3487 |
| 2/0 | 67.43 | 344/0.50 | 11.80 | 1.52 | 14.90 | 0.30 | 15.50 | 0.2766 |
| 3/0 | 85.01 | 433/0.50 | 13.20 | 1.52 | 16.30 | 0.30 | 16.90 | 0.2194 |
| 4/0 | 107.2 | 547/0.50 | 14.80 | 1.52 | 17.90 | 0.30 | 18.50 | 0.1722 |
| 250kcmil | 127 | 648/0.50 | 16.10 | 1.52 | 19.20 | 0.30 | 19.80 | 0.1473 |
| 300kcmil | 152 | 777/0.50 | 17.60 | 2.24 | 22.10 | 0.30 | 22.70 | 0.1227 |
| 350kcmil | 177 | 902/0.50 | 19.00 | 2.24 | 23.50 | 0.30 | 24.10 | 0.1052 |
| 400kcmil | 203 | 1036/0.50 | 20.30 | 2.24 | 24.80 | 0.30 | 25.40 | 0.09109 |
| 450kcmil | 228 | 1159/0.50 | 21.50 | 2.24 | 26.00 | 0.30 | 26.60 | 0.08097 |
| 500kcmil | 253 | 1290/0.50 | 22.70 | 2.24 | 27.20 | 0.30 | 27.80 | 0.07287 |
| 550kcmil | 279 | 1422/0.50 | 23.80 | 2.24 | 28.30 | 0.30 | 28.90 | 0.06693 |
| 600kcmil | 304 | 1550/0.50 | 24.80 | 2.24 | 29.30 | 0.30 | 29.90 | 0.06135 |

