AWM 10267
适用于各种家用电器、汽车电子、光伏、工控、机器人、电池、电机引出线及其他线束配线。
产品优势
技术参数
额定电压:2000V
额定温度:-40℃~+105℃
额定温度:-40℃~+105℃
1
结构
导体:裸铜或镀锡铜丝
绝缘:交联聚烯烃
绝缘:交联聚烯烃
2
标准/材料性能
执行标准:UL758,UL1581
印字:E206992 UL AWM10267 xxAWG 105℃ 2000V cUL AWM IA 105℃ 2000V FT2 HUA CHENG CABLE
印字:E206992 UL AWM10267 xxAWG 105℃ 2000V cUL AWM IA 105℃ 2000V FT2 HUA CHENG CABLE
3
包装方式
4
尺寸结构
| AWG | 规格 | 导 体 | 绝 缘 | 参考电线外径 | 20℃时最大 导体 直流电阻 | |
| 结构 | 外径 | 标称厚度 | ||||
| no. | mm² | no./mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
| 26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.00 | 150 |
| 24 | 0.206 | 7/0.20 | 0.60 | 0.76 | 2.15 | 94.2 |
| 22 | 0.324 | 13/0.18 | 0.75 | 0.76 | 2.30 | 59.4 |
| 20 | 0.519 | 21/0.18 | 0.95 | 0.76 | 2.50 | 36.7 |
| 18 | 0.823 | 16/0.254 | 1.20 | 0.76 | 2.75 | 23.2 |
| 16 | 1.310 | 26/0.254 | 1.55 | 0.76 | 3.10 | 14.6 |
| 14 | 2.080 | 41/0.254 | 1.90 | 0.76 | 3.45 | 8.96 |
| 12 | 3.310 | 65/0.254 | 2.40 | 0.76 | 4.00 | 5.64 |
| 10 | 5.261 | 105/0.254 | 3.10 | 0.76 | 4.70 | 3.546 |

