JYJ 150
适用于各种家用电器、汽车电子、光伏、工控、机器人、电池、电机引出线及其他线束配线。
产品优势
技术参数
额定电压:500V
额定温度:-40℃~+150℃
额定温度:-40℃~+150℃
1
结构
导体:镀锡铜丝
绝缘:交联聚烯烃
绝缘:交联聚烯烃
2
标准/材料性能
执行标准:JB/T 6213
印字:JYJ 150℃ 500V xxmm² HUA CHENG CABLE
印字:JYJ 150℃ 500V xxmm² HUA CHENG CABLE
3
包装方式
4
尺寸结构
| 规格 | 导 体 | 绝 缘 | 参考电线外径 | 20℃时最大 导体 直流电阻 | |
| 结构 | 外径 | 标称厚度 | |||
| mm² | no./mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
| 0.50 | 28/0.15 | 0.95 | 0.80 | 2.55 | 40.1 |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 0.80 | 2.75 | 26.7 |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.30 | 0.80 | 2.90 | 20.0 |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 0.80 | 3.20 | 13.7 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.10 | 0.80 | 3.70 | 8.21 |
| 4.0 | 56/0.30 | 2.60 | 0.80 | 4.20 | 5.09 |
| 6.0 | 84/0.30 | 3.20 | 0.80 | 4.80 | 3.39 |
| 10 | 84/0.40 | 4.80 | 1.20 | 7.20 | 1.95 |
| 16 | 126/0.40 | 5.80 | 1.20 | 8.20 | 1.24 |
| 25 | 196/0.40 | 7.20 | 1.20 | 9.60 | 0.795 |
| 35 | 276/0.40 | 8.50 | 1.20 | 10.90 | 0.565 |
| 50 | 396/0.40 | 10.20 | 1.40 | 13.00 | 0.393 |
| 70 | 360/0.50 | 12.10 | 1.60 | 15.30 | 0.277 |
| 95 | 475/0.50 | 13.80 | 1.60 | 17.00 | 0.210 |
| 120 | 608/0.50 | 15.60 | 1.60 | 18.80 | 0.164 |

