YGZ-GL
适用于电机,变频控制、风能、储能柜、光储、钢厂、机器人及工业控制等场所
产品优势
技术参数
额定电压:600/1000V
额定温度:-60℃~+180℃
额定温度:-60℃~+180℃
1
结构
导体:裸铜或镀锡铜丝
绝缘:硅橡胶
护套:硅橡胶
纤维编织,硅树脂涂层
绝缘:硅橡胶
护套:硅橡胶
纤维编织,硅树脂涂层
2
标准/材料性能
执行标准:Q/320281ANX01
印字:YGZ-GL x×xmm² 180℃ 600/1000V HUA CHENG CABLE CE
印字:YGZ-GL x×xmm² 180℃ 600/1000V HUA CHENG CABLE CE
3
包装方式
4
尺寸结构
| 芯数×截面 | 线芯结构 | 绝 缘 | 护 套 | 参考编织厚度 | 参考电线外径 | 20℃时最大 导体 直流电阻 | ||
| 厚度 | 外径 | 厚度 | 外径 | |||||
| no.×mm² | no./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
| 2×0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 2.15 | 0.80 | 5.90 | 0.25 | 6.40 | 40.1 |
| 3×0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 2.15 | 0.80 | 6.20 | 0.25 | 6.70 | 40.1 |
| 4×0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 2.15 | 0.80 | 6.80 | 0.25 | 7.30 | 40.1 |
| 5×0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 2.15 | 0.80 | 7.40 | 0.25 | 7.90 | 40.1 |
| 6×0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 2.15 | 0.80 | 7.60 | 0.25 | 8.10 | 40.1 |
| 7×0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 2.15 | 0.80 | 8.10 | 0.25 | 8.60 | 40.1 |
| 2×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.30 | 0.25 | 6.80 | 26.7 |
| 3×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.70 | 0.25 | 7.20 | 26.7 |
| 4×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 7.70 | 0.25 | 8.20 | 26.7 |
| 5×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.40 | 0.25 | 8.90 | 26.7 |
| 6×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 0.25 | 9.10 | 26.7 |
| 7×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 9.10 | 0.25 | 9.60 | 26.7 |
| 10×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.20 | 11.80 | 0.25 | 12.30 | 26.7 |
| 12×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.30 | 12.50 | 0.25 | 13.00 | 26.7 |
| 19×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.50 | 14.80 | 0.30 | 15.40 | 26.7 |
| 2×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 7.10 | 0.25 | 7.20 | 20.0 |
| 3×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 7.50 | 0.25 | 8.00 | 20.0 |
| 4×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.20 | 0.25 | 8.70 | 20.0 |
| 5×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 0.25 | 9.40 | 20.0 |
| 6×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 9.20 | 0.25 | 9.70 | 20.0 |
| 7×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 9.70 | 0.25 | 10.20 | 20.0 |
| 10×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.20 | 12.60 | 0.25 | 13.10 | 20.0 |
| 12×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.40 | 14.10 | 0.30 | 14.70 | 20.0 |
| 19×1.0 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.50 | 15.80 | 0.30 | 16.40 | 20.0 |
| 2×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 1.00 | 7.80 | 0.25 | 8.30 | 13.7 |
| 3×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 1.00 | 8.30 | 0.25 | 8.80 | 13.7 |
| 4×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 1.00 | 9.00 | 0.25 | 9.50 | 13.7 |
| 5×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 1.10 | 10.00 | 0.25 | 10.50 | 13.7 |
| 6×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 1.10 | 10.40 | 0.25 | 10.90 | 13.7 |
| 7×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 1.10 | 10.90 | 0.25 | 11.40 | 13.7 |
| 10×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 1.20 | 14.00 | 0.30 | 14.60 | 13.7 |
| 12×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 1.40 | 14.90 | 0.30 | 15.50 | 13.7 |
| 14×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 1.40 | 15.70 | 0.30 | 16.30 | 13.7 |
| 16×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 1.40 | 16.60 | 0.30 | 17.20 | 13.7 |
| 18×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 1.60 | 17.20 | 0.30 | 17.80 | 13.7 |
| 19×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 1.60 | 17.70 | 0.30 | 18.30 | 13.7 |
| 20×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 1.80 | 18.40 | 0.30 | 19.00 | 13.7 |
| 24×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 1.80 | 21.00 | 0.35 | 21.70 | 13.7 |
| 27×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 2.00 | 22.00 | 0.35 | 22.70 | 13.7 |
| 37×1.5 | 30/0.25 | 0.60 | 2.90 | 2.40 | 25.20 | 0.40 | 26.00 | 13.7 |
| 2×2.5 | 50/0.25 | 0.70 | 3.40 | 1.20 | 9.20 | 0.25 | 9.70 | 8.21 |
| 3×2.5 | 50/0.25 | 0.70 | 3.40 | 1.20 | 9.80 | 0.25 | 10.30 | 8.21 |
| 4×2.5 | 50/0.25 | 0.70 | 3.40 | 1.20 | 10.60 | 0.25 | 11.10 | 8.21 |
| 5×2.5 | 50/0.25 | 0.70 | 3.40 | 1.20 | 11.60 | 0.25 | 12.10 | 8.21 |
| 6×2.5 | 50/0.25 | 0.70 | 3.40 | 1.20 | 12.00 | 0.25 | 12.50 | 8.21 |
| 7×2.5 | 50/0.25 | 0.70 | 3.40 | 1.20 | 12.60 | 0.25 | 13.10 | 8.21 |
| 10×2.5 | 50/0.25 | 0.70 | 3.40 | 1.40 | 16.40 | 0.30 | 17.00 | 8.21 |
| 12×2.5 | 50/0.25 | 0.70 | 3.40 | 1.60 | 17.40 | 0.30 | 18.00 | 8.21 |
| 19×2.5 | 50/0.25 | 0.70 | 3.40 | 1.80 | 20.60 | 0.35 | 21.30 | 8.21 |
| 24×2.5 | 50/0.25 | 0.70 | 3.40 | 2.20 | 25.00 | 0.40 | 25.80 | 8.21 |
| 27×2.5 | 50/0.25 | 0.70 | 3.40 | 2.40 | 25.90 | 0.40 | 26.70 | 8.21 |
| 37×2.5 | 50/0.25 | 0.70 | 3.40 | 2.40 | 28.80 | 0.40 | 29.60 | 8.21 |

